MäSPS kaksariliiga 2018/3 (01.11.2018 - 30.12.2018)


Rankingit | Pelatut pelit
Rank Pelaaja Pisteet Voitetut erät Pelatut pelit Voitto % +-
1. Marko Järvelä 88 7 12 58,3 40
2. Jarmo Palonen 76 8 18 44,4 -23
3. Paulus Pulkkinen 71 7 13 53,8 2
4. Toni Ala-Lipasti 33 3 3 100,0 16
5. Mauri Oksanen 12 1 3 33,3 -28
6. Arto Pulkkinen 12 1 4 25,0 1
7. Juha Väisänen 0 0 1 0,0 -8
Tuloksia päivitetty 30.12.2018 17.28.02. Tuloksia katsottu 3418 kertaa.

MäSPS neluriliiga 2018/3 (01.11.2018 - 30.12.2018)


Rankingit | Pelatut pelit
Rank Pelaaja Pisteet Voitetut erät Pelatut pelit Voitto % +-
1. Paulus Pulkkinen 1425 86 158 54,4 -24
2. Marko Järvelä 1418 81 173 46,8 25
3. Toni Ala-Lipasti 1271 82 128 64,1 200
4. Arto Pulkkinen 1161 52 133 39,1 -217
5. Juha Väisänen 1112 43 113 38,0 -171
6. Markus Heikkinen 1095 42 52 80,8 220
7. Mika Siren 840 30 42 71,4 122
8. Jari Karppinen 635 26 54 48,1 35
9. Jarmo Palonen 599 23 61 37,7 -77
10. Pasi Tevilin 385 14 42 33,3 -98
11. Jenny Illikainen 172 4 9 44,4 -1
12. Jaana Melart 123 2 3 66,7 7
13. Pekka Kellokoski 60 1 3 33,3 -8
14. Mauri Oksanen 0 0 1 0,0 -13
Tuloksia päivitetty 30.12.2018 17.26.38. Tuloksia katsottu 3386 kertaa.