MäSPS Neluriliiga 2012 / 4 (04.11.2012 - 30.12.2012)


Rankingit | Pelatut pelit
Rank Pelaaja Pisteet Voitetut erät Pelatut pelit Voitto % +-
1. Paulus Pulkkinen 711 80 128 62,5 251
2. Mika Vilkas 709 47 88 53,4 82
3. Toni Ala-Lipasti 697 47 64 73,4 188
4. Jarmo Palonen 697 66 126 52,4 11
5. Arto Pulkkinen 671 68 126 54,0 72
6. Juha Väisänen 628 39 76 51,3 -8
7. Marko Järvelä 609 46 107 43,0 -90
8. Jari Karppinen 374 26 41 63,4 112
9. Mika Siren 346 22 38 57,9 19
10. Mikko Syrjänen 309 22 116 19,0 -484
11. Jenny Illikainen 71 5 13 38,5 -18
12. Jaana Melart 40 3 16 18,8 -104
13. John Random 12 1 5 20,0 -31
Tuloksia päivitetty 07.01.2015 13.39.07. Tuloksia katsottu 553 kertaa.